Москва
Офицерская хоккейная лига

Д2-15

20.10.2023 22:15

Здание МСТК, Д2 Москва

4:6
0:2
3:3
1:1
Трансляция на Youtube
РУБЕЖ
Москва
РУБЕЖ
Главные судьи: Манин М., Петров Е., Судья-секретарь: Фроленков А., Судья времени: Фролов А., Информатор: Фролов А.,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 07:50 0:1 РУБЕЖ Сенин Леонид Романцов Михаил
Жидяев Валерий
2 1 14:50 0:2 РУБЕЖ Матвеев Дмитрий Жидяев Валерий
3 2 19:20 0:3 +1 РУБЕЖ Истомин Роман Фролов Владимир
Панасенко Артём Ал.
4 2 24:10 1:3 РОСРЕЕСТР МОСКВЫ Куликов Владимир
5 2 24:30 1:4 РУБЕЖ Истомин Роман Куриленко Николай
6 2 25:50 1:5 РУБЕЖ Романцов Михаил Юрков Сергей
7 2 26:10 2:5 РОСРЕЕСТР МОСКВЫ Дмитриев Евгений Куликов Владимир
8 2 29:00 3:5 РОСРЕЕСТР МОСКВЫ Куликов Владимир
9 3 42:00 4:5 РОСРЕЕСТР МОСКВЫ Куликов Владимир Шелудяков Игорь
10 3 44:30 4:6 РУБЕЖ Куликов Иван Минаев Алексей
Романцов Михаил

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 2 18:40 2 МИН. РОСРЕЕСТР МОСКВЫ Беспалов Александр ТЛ-БР

Игроки

РОСРЕЕСТР МОСКВЫРОСРЕЕСТР МОСКВЫ

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

18 Куликов Владимир 3 1 нет 4
12 Шелудяков Игорь 0 1 нет 1
85 Дмитриев Евгений 1 0 нет 1
25 Храмов Артем 0 0 нет 0
14 Крылов Дмитрий 0 0 нет 0
66 Погодин Константин 0 0 нет 0
13 Пьянков Алексей 0 0 нет 0
82 Филипьев Сергей 0 0 нет 0

Защитники

7 Беспалов Александр 0 0 2 мин. 0
98 Каниковский Андрей 0 0 нет 0
65 Пикулин Александр 0 0 нет 0
19 Сулейманов Мамед 0 0 нет 0

Вратари

77 Загородний Игорь 0 0 нет 0

РУБЕЖРУБЕЖ

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

85 Романцов Михаил 1 2 нет 3
97 Жидяев Валерий 0 2 нет 2
28 Истомин Роман 2 0 нет 2
92 Куликов Иван 1 0 нет 1
93 Куриленко Николай 0 1 нет 1
71 Матвеев Дмитрий 1 0 нет 1
62 Минаев Алексей 0 1 нет 1
87 Панасенко Артём Ал. 0 1 нет 1
27 Сенин Леонид 1 0 нет 1
77 Гордеев Виктор 0 0 нет 0

Защитники

66 Фролов Владимир 0 1 нет 1
5 Стецюра Олег 0 0 нет 0
7 Тарасов Роман 0 0 нет 0
81 Чичин Михаил 0 0 нет 0
72 Васильев Сергей Ю. 0 0 нет 0

Вратари

30 Юрков Сергей 0 1 нет 1