Москва
Офицерская хоккейная лига

Д2-ПЛЕЙ-ОФФ-12

09.04.2024 22:15

ЛД Сокольники, Д2 Москва

КАПИТАЛ
Москва
КАПИТАЛ
6:1
3:0
0:0
3:1
Трансляция на Youtube
ФИНАНСИСТ
Москва
ФИНАНСИСТ
Главные судьи: Ионов А., Шалагин М., Судья-секретарь: Огнев Н., Судья времени: Пышкин Н., Информатор: Огнев Н.,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 02:00 1:0 КАПИТАЛ Зархин Денис Авезов Андрей
Кобозев Алексей
2 1 05:40 2:0 КАПИТАЛ Виговский Андрей Довгань Василий
3 1 06:30 3:0 КАПИТАЛ Челышев Антон Климаков Сергей
Роднов Владимир
4 3 36:40 4:0 КАПИТАЛ Авезов Андрей Зархин Денис
5 3 42:50 5:0 КАПИТАЛ Челышев Антон
6 3 43:10 5:1 ФИНАНСИСТ Чемельков Станислав
7 3 44:20 6:1 -1ПВ КАПИТАЛ Довгань Василий

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 14:40 2 МИН. КАПИТАЛ Ступак Михаил ПОДН
2 2 20:00 2 МИН. КАПИТАЛ Линквист Антон ПОДН
3 3 43:20 2 МИН. КАПИТАЛ Очеретенко Павел ПОДН

Игроки

КАПИТАЛКАПИТАЛ

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

22 Челышев Антон 2 0 нет 2
32 Авезов Андрей 1 1 нет 2
17 Зархин Денис 1 1 нет 2
8 Виговский Андрей 1 0 нет 1
28 Ханяфиев Азат 0 0 нет 0
21 Криворучко Андрей 0 0 нет 0
86 Кузин Андрей 0 0 нет 0
37 Линквист Антон 0 0 2 мин. 0

Защитники

23 Довгань Василий 1 1 нет 2
16 Роднов Владимир 0 1 нет 1
73 Климаков Сергей 0 1 нет 1
80 Кобозев Алексей 0 1 нет 1
99 Очеретенко Павел 0 0 2 мин. 0
68 Ступак Михаил 0 0 2 мин. 0

Вратари

3 Невретдинов Равиль 0 0 нет 0

ФИНАНСИСТФИНАНСИСТ

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

16 Чемельков Станислав 1 0 нет 1
77 Миронов Денис 0 0 нет 0
25 Новиков Игнат 0 0 нет 0
43 Троян Михаил 0 0 нет 0
91 Филипповский Михаил 0 0 нет 0
23 Шабуневич Эдуард 0 0 нет 0
89 Антонов Ярослав 0 0 нет 0
10 Баканов Александр 0 0 нет 0
50 Бизоня Александр 0 0 нет 0
36 Виноградов Денис 0 0 нет 0
12 Гатаулин Руслан 0 0 нет 0
0 Еременко Валерий 0 0 нет 0

Защитники

24 Миллер Кирилл 0 0 нет 0
9 Шаурин Александр 0 0 нет 0
18 Баранов Виталий 0 0 нет 0
27 Белов Александр 0 0 нет 0
44 Казанский Дмитрий 0 0 нет 0

Вратари

1 Хатьков Владислав 0 0 нет 0