Москва
Офицерская хоккейная лига

Л1-41

21.01.2024 16:30

ПАРК ГОРЬКОГО, Л1 Москва

ЛУЧНИК
Москва
ЛУЧНИК
2:4
0:2
2:1
0:1
нет
КРЫЛЬЯ
Москва
КРЫЛЬЯ
Главные судьи: Пестов П., Фроленков А., Судья-секретарь: Кучмий К., Судья времени: Головко В., Информатор: Кучмий К.,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 00:30 0:1 КРЫЛЬЯ Гусятников Константин Давыдов Сергей
2 1 13:40 0:2 КРЫЛЬЯ Давыдов Сергей
3 2 16:00 1:2 ЛУЧНИК Багринцев Станислав
4 2 18:50 1:3 КРЫЛЬЯ Волков Николай
5 2 21:00 2:3 +1 ЛУЧНИК Соколов Кирилл Бирюков Даниил
6 3 42:10 2:4 +1 КРЫЛЬЯ Зайцев Максим

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 01:00 2 МИН. КРЫЛЬЯ Сторчевой Владимир ПОДН
2 2 20:50 2 МИН. КРЫЛЬЯ Сторчевой Владимир УД-КЛ
3 2 24:30 2 МИН. ЛУЧНИК Тренер или представитель команды НС-ПВ
4 2 27:30 2 МИН. ЛУЧНИК Филиппов Руслан УД-КЛ
5 2 28:30 2 МИН. ЛУЧНИК Снигур Егор ПОДН
6 3 32:30 2 МИН. ЛУЧНИК Филиппов Руслан СИМ
7 3 32:30 2 МИН. КРЫЛЬЯ Андреев Владислав ЗД-КЛ
8 3 36:50 2 МИН. КРЫЛЬЯ Андреев Владислав ГРУБ
9 3 38:40 2 МИН. ЛУЧНИК Горский Юрий ЗД-КЛ
10 3 40:30 2 МИН. ЛУЧНИК Бережнов Олег ВП-КЛ
11 3 42:30 2 МИН. КРЫЛЬЯ Сторчевой Владимир БЛОК

Игроки

ЛУЧНИКЛУЧНИК

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

32 Багринцев Станислав 1 0 нет 1
63 Бирюков Даниил 0 1 нет 1
26 Соколов Кирилл 1 0 нет 1
25 Гольцов Илья 0 0 нет 0
8 Горский Юрий 0 0 2 мин. 0
61 Каюмов Антон 0 0 нет 0
21 Снигур Егор 0 0 2 мин. 0

Защитники

23 Бережнов Олег 0 0 2 мин. 0
92 Олешко Михаил 0 0 нет 0
71 Песков Леонид 0 0 нет 0
42 Скворцов Максим 0 0 нет 0
97 Филиппов Руслан 0 0 4 мин. 0

Вратари

29 Егоров Алексей 0 0 нет 0

КРЫЛЬЯКРЫЛЬЯ

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

19 Давыдов Сергей 1 1 нет 2
21 Зайцев Максим 1 0 нет 1
5 Андреев Владислав 0 0 4 мин. 0
7 Васнин Игорь 0 0 нет 0
77 Мухамедрахимов Марат 0 0 нет 0
22 Семенов Никита 0 0 нет 0
23 Сторчевой Владимир 0 0 6 мин. 0

Защитники

55 Волков Николай 1 0 нет 1
88 Гусятников Константин 1 0 нет 1
66 Минок Александр 0 0 нет 0

Вратари

1 Тарасов Виктор 0 0 нет 0